当前位置:首页 > 游戏信息 > 正文

超级玛丽过关秘籍

超级玛丽过关秘籍-第1张-游戏信息-龙启网

在你所安装的游戏文件夹中,找到一个名叫mafosav的文件,打开后,找到有ataXsaveY=____这样的代码列.Y代表你在游戏记录画面下的第几个洞存档数据,从左到右分别有3个洞,所以最多有save3(save0不用去管),每个洞又有3个ataX的文件组合而成,X从1到3就是下表所列的3组数据.举例:

ata1save1=1260

ata2save1=1681

ata3save1=23771

说明我现在第一个洞的记录是HARDCORE里的1-2版,直接下去就是了

可以按照下列代码的顺序任意修改=后的数字,来选你要的关卡.

ata1save2=560

ata2save2=1181

ata3save2=11471

说明我的第二个洞的记录是1-1版

stringlev3=1(洞3)

stringlev2=1(洞2)

stringlev1=1(洞1)(显示为WORLD1)

是各个记录洞上显示WORLD几的数字,这后面的数字也可以任意更改

各关卡参数如下:

ata1 ata2 ata3

1-1 560 1181 11471

1-2 574 1191 11717

1-2 588 1201 11963

1-3 602 1211 12209

1-4 616 1221 12455

1-5 630 1231 12701 -world 1 completed

2-1 637 1236 12824

2-2 651 1246 13070

2-2 665 1256 13316

2-3 679 1266 13562

2-4 693 1276 13808

2-5 707 1286 14054

2-5 721 1296 14300 -world 2 completed

3-1 728 1301 14423

3-2 742 1311 14669

3-3 756 1321 14915 -level 2 completed

3-3 770 1331 15161

3-4 784 1341 15407

3-4 798 1351 15653 -world 3 completed

4-1 805 1356 15776

4-2 819 1366 16022

4-3 833 1376 16268

4-4 847 1386 16514

4-4 861 1396 16760 -world 4 completed

5-1 875 1406 17006

5-2 889 1416 17252

5-3 903 1426 17498

5-3 917 1436 17744 -world 5 completed

6-1 924 1441 17867

6-2 938 1451 18113

6-3 952 1461 18359

6-4 966 1471 18605

6-4 980 1481 18851 -world 6 compeleted

7-1 994 1491 19097

7-2 1008 1501 19343 --level 1 completed

7-2 1022 1511 19589

7-3 1036 1521 19835

7-4 1050 1531 20081

7-5 1064 1541 20327 --world 7 completed

8-1 1071 1546 20450

8-2 1085 1556 20696

8-3 1099 1566 20942

8-4 1113 1576 21188

总BOSS 1127 1586 21434

结尾动画 1139 1591 21557或1153 1601 21803

故事开头 1167 1611 22049

主目录 1181 1621 22295 或 1195 1631 22541

隐藏关如下

HUMAN LABOLATORY(主菜单最后一个洞的隐藏关)

0-1 1209 1641 22787

0-2 1216 1646 22910

0-3 1223 1651 23033

0-4 1225 1656 23156

0-5 1232 1661 23279

MARIO MINIX(迷你小游戏)

1309 1716 24632

1316 1721 24755

1323 1726 24878

GOOMBAS WORLD(1-3里的隐藏关)

1330 1731 25001

HARDCORE(1-2里的隐藏关)

1-1 1253 1676 23648

1-2 1260 1681 23771

1-3 1267 1686 23894

1-4 1274 1691 24017

2-1 1281 1696 24140

2-2 1288 1701 24263

2-3 1295 1706 24386

2-4 1302 1711 24509