当前位置:首页 > 游戏信息 > 正文

跑跑卡丁车SR车速度表

跑跑卡丁车SR车速度表-第1张-游戏信息-龙启网

直线抓地速度 L1 L2 L3 R

黑骑士SR 228 225 217 203

飓风SR 228 224 217 203

尖锋SR地狱火 227 224 216 202

尖锋SR 227 224 216 202

驯鹿SR冰晶版道具 227 224 217 203

驯鹿SR冰晶版竞速 227 224 217 203

疾风SR 227 224 216 202

冲锋战士勇士版 227 224 217 203

驯鹿SR道具 227 223 216 202

驯鹿SR竞速 227 223 216 202

威猛SR 227 223 216 202

棉花糖烈焰版 227 223 216 202

棉花糖绝影版 227 223 216 202

棉花糖至尊版 227 223 216 202

幻影SR 227 223 216 203

夜精灵SR 227 223 216 202

猎豹敞篷SR 227 223 216 202

冲锋战士SR 227 223 216 202

游侠SR 227 223 216 202

棉花糖SRX-9 227 223 216 202

雷霆SR 226 224 215 201

龙车SR 226 223 216 202

金猪SR 226 223 216 202

熊猫SR 226 223 216 201

正义SR 226 223 216 201

正义SR-w 226 223 216 201

梦幻SR圣诞版 226 222 215 201

南瓜SR 226 222 215 201

棉花糖极光版 226 222 215 201

马拉松SR 226 222 215 201

合金SR 226 222 215 201

捍卫SR修正版 226 222 215 201

捍卫SR 226 222 215 201

爆裂SR 226 222 215 201

玉兔SR 226 222 215 201

加农炮SR 225 222 214 200

筋斗云SR 225 222 215 200

闪电侠SR 225 222 215 201

胶鞋SR 225 222 215 201

跑鞋SR 225 222 214 201

宏基SR 225 222 215 201

情侣SR 225 222 214 200

棉花糖SR 225 222 214 200

快艇SR竞速 225 221 214 200

天浪SR 224 221 213 199

直线加速 L1 L2 L3 R

捍卫SR 301 297 287 267

跑鞋SR 301 296 286 267

黑骑士SR 291 287 277 259

飓风SR 291 287 277 259

威猛SR 290 285 276 257

游侠SR 290 286 276 257

棉花糖SRX-9 290 285 276 257

4楼

游侠SR 290 285 276 257

棉花糖极光版 289 284 275 256

尖锋SR地狱火 288 284 274 256

尖锋SR 288 283 274 256

驯鹿SR冰晶版竞速 288 283 274 256

驯鹿SR竞速 288 283 274 255

疾风SR 288 283 274 255

冲锋战士勇士版 288 283 274 256

棉花糖绝影版 288 284 274 255

夜精灵SR 288 283 274 255

金猪SR竞速 287 282 273 255

棉花糖烈焰版 287 283 273 255

棉花糖至尊版 287 283 273 255

幻影SR 287 283 273 255

猎豹敞篷SR 287 283 273 255

冲锋战士SR 287 283 273 255

雷霆SR 287 283 273 255

龙车SR竞速 286 282 273 254

闪电侠SR 286 281 272 253

合金SR 286 282 272 254

捍卫SR修正版 286 281 272 254

胶鞋SR 286 281 272 254

爆裂SR 286 281 272 254

正义SR-w 286 282 272 254

棉花糖SR 286 281 272 253

天浪SR 285 281 271 253

马拉松SR 285 280 270 252

筋斗云SR 285 281 271 253

南瓜SR竞速 284 280 271 252

快艇SR竞速 284 279 270 252

加农炮SR竞速 284 280 270 252

玉兔SR 284 280 270 252

正义SR 284 280 270 252

驯鹿SR冰晶版道具 277 273 264 246

龙车SR道具 276 272 262 245

驯鹿SR道具 276 272 263 246

金猪SR道具 276 272 263 246

熊猫SR 276 272 263 245

宏基SR 276 271 262 244

梦幻SR圣诞版 275 271 262 245

南瓜SR道具 275 271 262 245

快艇SR 275 270 261 244

加农炮SR道具 275 271 262 244

情侣SR 275 271 262 244